Kış dörtlü takımlar şampiyonası sonuçlandı

Osman İkinci
Osman İkinci Mayıs 22, 2009 17:24

Kış dörtlü takımlar şampiyonası sonuçlandı

6-11 Mart 2009 tarihleri arasında İzmir’de 82 takımın katılımıyla oynanan Kış Dörtlü Takımlar Şampiyonasını İzmir Büyükşehir Beyaz takımı kazanmıştır.

buyuksehir_beyaz

Salvador ASSAEL – Nafiz ZORLU – Özgür BAKAN – İbrahim MUMCUOĞLU – Bülent ASLAN – Mert BİLGEN

Bütün etapların detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

FİNAL MAÇI
1.DEVRE 2.DEVRE 3.DEVRE 4.DEVRE CEZA TOPLAM
BÜYÜKŞEHİR BEYAZ 36 42 30 43 1,5 149,5
ZABUNOĞLU 30 24 7 23 1,5 82,5

3.LÜK MAÇI
1.DEVRE 2.DEVRE 3.DEVRE CEZA TOPLAM
VALENTİNO 34 ÇEKİLDİ 34
YILANKIRAN 51 51

YARI FİNAL NAKAVT MAÇLARI
1.DEVRE 2.DEVRE 3.DEVRE CEZA TOPLAM
VALENTİNO 2 27 19 48
BÜYÜKŞEHİR BEYAZ 9 52 59 120
YILANKIRAN 23 43 40 106
ZABUNOĞLU 52 23 37 112

ÇEYREK FİNAL NAKAVT MAÇLARI
1.DEVRE 2.DEVRE 3.DEVRE CEZA TOPLAM
BODRUM 53 24 16 93
VALENTİNO 18 60 16 94
BURDUR 22 69 39 3 127
BÜYÜKŞEHİR BEYAZ 79 61 30 170
YILANKIRAN 49 45 26 120
J.YILANKIRAN 16 21 37 74
VAROŞLU 35 39 15 89
ZABUNOĞLU 22 44 48 114

1/16 NAKAVT MAÇLARI
1.DEVRE 2.DEVRE 3.DEVRE CEZA TOPLAM
KUŞADASI 31 23 51 105
BODRUM 45 19 72 136
DENİZ 20 15 ÇEKİLDİ 35
VALENTİNO 71 46 117
BURDUR 20 58 38 116
PROSAN 51 15 47 113
EKŞİ 47 24 29 100
BÜYÜKŞEHİR BEYAZ 25 40 39 104
SELEKLER 43 4 ÇEKİLDİ 47
YILANKIRAN 75 42 117
J.YILANKIRAN 52 51 56 3 156
EPSİLON BORNOVA 24 48 23 6 89
ISPARTA BRİÇ İHTİSAS 44 33 14 91
VAROŞLU 39 40 55 134
ZABUNOĞLU 28 36 47 111
SARP 35 25 39 99

1/32 NAKAVT MAÇLARI
1.DEVRE 2.DEVRE 3.DEVRE CEZA TOPLAM
NONAME 23 31 49 103
KUŞADASI 74 45 21 140
MBŞ BELEDİYE 29 37 14 80
BODRUM 30 41 43 114
SELÇUK 32 13 46 91
DENİZ 35 71 28 134
VALENTİNO 41 42 19 102
T-BAG 6 22 47 75
BURDUR 84 6 22 112
ÖZGE 2 32 34 68
PROSAN 31 56 67 154
ALTAN 31 18 29 78
KOLANKAYA 34 24 31 89
EKŞİ 36 52 20 108
BÜYÜKŞEHİR BEYAZ 49 28 20 97
AKÜZÜM 28 28 29 85
SALMAN 56 36 26 118
SELEKLER 20 45 64 129
YILANKIRAN 53 89 142
PAMUKKALE 20 14 ÇEKİLDİ 34
KORSİKALI 28 12 ÇEKİLDİ 40
J.YILANKIRAN 55 67 122
OLİMPİK 17 50 13 3 80
EPSİLON BORNOVA 39 22 62 123
ISPARTA BRİÇ İHTİSAS 54 76 26 156
İHTİSAS 20 27 61 108
VAROŞLU 37 37 19 3 93
EREN 29 40 21 87
ZABUNOĞLU 30 82 34 146
DİYARBAKIR BAKIR DİSKİ 28 28 40 96
SARP 59 84 143
NAKKAŞ 28 21 ÇEKİLDİ 3 46
Osman İkinci
Osman İkinci Mayıs 22, 2009 17:24
Yorum yazın

Yorum yok

Bu yazı için henüz yorum yapılmamış.

Yazıyla ilgili yorum ve düşüncenizi ekleyebilirsiniz.

Yorum yazın
Yorumları Göster

Yorum yazın

<